Contenu
Sigles
| Date | Titre | Descriptif | Document(s) |
|---|---|---|---|
| 04/12/2007 | AAEXA | Assurance accident des exploitants agricoles |
|
| 19/09/2007 | ACAL | aide à la cessation d’activité laitière |
|
| 04/12/2007 | AGRIDIFF | Aide aux agriculteurs en difficulté |
|
| 04/12/2007 | AMEXA | Assurance maladie des exploitants agricoles |
|
| 04/12/2007 | ANPE | Agence nationale pour l’emploi |
|
| 19/09/2007 | AOC | appellation d’origine contrôlée |
|
| 19/09/2007 | AOP | appellation d’origine protégée |
|
| 04/12/2007 | ARAMSA | Association régionale aquitaine de la MSA |
|
| 19/09/2007 | ARTA | aides au retrait des terres arables |
|
| 04/12/2007 | ASSEDIC | Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce |
|
| 19/09/2007 | BEPA | brevet d’études professionnelles agricoles |
|
| 19/09/2007 | BTA | brevet de technicien agricole |
|
| 19/09/2007 | BTSA | brevet de technicien supérieur agricole |
|
| 28/09/2007 | CAB | Conversion à l’agriculture biologique |
Fiche Conversion Bio (format pdf - 499.9 ko - 28/09/2007) |
| 19/09/2007 | CAD | Contrat d’Agriculture Durable |
|
| 19/09/2007 | CAPA | certificat d’aptitude professionnelle agricole |
|
| 05/09/2007 | CARTEL | Centre d’Appui et de Ressources Thématiques des Élus Locaux |
|
| 19/09/2007 | CCMSA | caisse centrale des MSA |
|
| 19/09/2007 | CCP | Certification de conformité des produits |
|
| 19/09/2007 | CIFOG | Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras |
|
| 19/09/2007 | CIVB | Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux |
|
| 19/09/2007 | CIVRB | Conseil interprofessionnel des vins de la région de Bergerac |
|
| 19/09/2007 | CNASEA | Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles |
|
| 19/09/2007 | Cotagri | cotisations agricoles |
|
| 19/09/2007 | CPA | classe préparatoire à l’apprentissage |
|
| 19/09/2007 | CTE | contrat territorial d’exploitation |
|
| 14/09/2007 | CUMA | Coopérative de mutualisation du matériel agricole
www.cuma.fr |
|
| 19/09/2007 | CUMA | coopérative d’utilisation de matériel |
|
| 19/09/2007 | DDAF | Direction départementale de l’agriculture et de la forêt |
|
| 05/09/2007 | DDASS | Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales |
|
| 04/12/2007 | DDTEFP | Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle |
|
| 05/09/2007 | DIREN | DIrection Régionale de l’ENvironnement |
|
| 19/09/2007 | DJA | dotation jeune agriculteur |
|
| 19/09/2007 | DRAF | Direction régionale de l’agriculture et de la forêt |
|
| 04/12/2007 | DRASS | Direction régionale des affaires sanitaires et sociales |
|
| 04/12/2007 | DRTEFP | Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle |
|
| 19/09/2007 | EARL | exploitation agricole à responsabilité limitée |
|
| 19/09/2007 | ESB | encéphalite spongiforme bovine |
|
| 19/09/2007 | FAFSEA | Fonds national d’assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles |
|
| 19/09/2007 | FEDER | Fonds européen de développement régional |
|
| 19/09/2007 | FEOGA | Fonds européen d’orientation et de garantie agricole |
|
| 05/09/2007 | FNCCR | Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies |
|
| 19/09/2007 | FSE | Fonds social européen |
|
| 19/09/2007 | GAEC | groupement agricole d’exploitation en commun |
|
| 19/09/2007 | IAA | industrie agroalimentaire |
|
| 28/09/2007 | ICHN | Indemnité compensatoire de handicap naturel |
Fiche ICHN (format pdf - 236.2 ko - 28/09/2007) |
| 19/09/2007 | IFN | Inventaire forestier national |
|
| 19/09/2007 | IGP | Indication géographique protégée |
|
| 19/09/2007 | INPAQ | Interprofession porcine Aquitaine |
|
| 19/09/2007 | INSEE | Institut national de la statistique et des études économiques |
|
| 20/09/2007 | IPAMPA | indice des prix d’achat des moyens de production agricoles |
|
| 20/09/2007 | IPPAP | indice des prix des produits agricoles à la production |
|
| 20/09/2007 | ISM | indemnité spécifique de montagne |
|
| 28/09/2007 | LEADER | Liaison entre action de développement de l’économie rurale |
Fiche présentation LEADER (format pdf - 107.1 ko - 28/09/2007) |
| 13/09/2007 | MAAPAR | Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales
Nom attribué au ministère sous la seconde présidence de Jacques Chirac, de Mai 2002 à Juin 2006 |
|
| 20/09/2007 | MAE | Mesure agro-environnementale
voir Appel à projet MAE |
|
| 28/09/2007 | MAER | Mesures agro-environnementales rotationnelles |
Fiche MAER (format pdf - 236.3 ko - 28/09/2007) |
| 28/09/2007 | MAET | Mesures agro-environnementales territorialisées |
Fiche MAE territorialisées (format pdf - 374.2 ko - 28/09/2007) |
| 20/09/2007 | MBS | marge brute standard |
|
| 20/09/2007 | MSA | Mutualité sociale agricole |
|
| 20/09/2007 | NAP | nomenclature d’activité et de produits |
|
| 20/09/2007 | OCM | organisation commune de marché |
|
| 20/09/2007 | ODRA | Observatoire des retraites agricoles |
|
| 20/09/2007 | OES | Observatoire économique et social |
|
| 19/09/2007 | OFIVAL | Office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’aviculture |
|
| 19/09/2007 | OGAF | opérations groupées d’aménagement foncier |
|
| 19/09/2007 | OLEA | opérations locales agri-environnementales |
|
| 19/09/2007 | ONF | Office national des forêts |
|
| 19/09/2007 | ONIC | Office national interprofessionnel des céréales |
|
| 19/09/2007 | ONILAIT | Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers |
|
| 19/09/2007 | OTEX | orientation technico-économique des exploitations agricoles |
|
| 19/09/2007 | PAC | politique agricole commune |
|
| 19/09/2007 | PAM | plan d’amélioration matérielle |
|
| 19/09/2007 | PBC | prime brebis chèvre |
|
| 20/09/2007 | PDRN | plan de développement rural national |
|
| 20/09/2007 | PDZR | programme de développement des zones rurales |
|
| 28/09/2007 | PHAE | Prime herbagère agro-environnementale |
Fiche PHAE (format pdf - 235.9 ko - 28/09/2007) |
| 20/09/2007 | PIB | produit intérieur brut |
|
| 28/09/2007 | PMBE | Plan de modernisation des bâtiments d’élevage |
Fiche PMBE (format pdf - 309.2 ko - 28/09/2007) |
| 20/09/2007 | PNR | parc naturel régional |
|
| 20/09/2007 | PRA | petite région agricole |
|
| 05/09/2007 | PREA et SPNF | « A l’initiative de la DRAF, chaque région doit se doter d’un Projet Régional de l’Enseignement Agricole (PREA). Celui-ci constitue un outil essentiel pour mettre en cohérence l’offre de formation de l’enseignement agricole au travers de trois dispositifs :
formation scolaire
formation par apprentissage
formation continue
et l’exercice des missions dans le cadre de politiques publiques dont celles du MAAPAR en région.
Le PREA traduit les (...) |
|
| 28/09/2007 | PVE | Plan végétal pour l’environnement |
Fiche PVE (format pdf - 129.9 ko - 28/09/2007) |
| 20/09/2007 | RA | recensement de l’agriculture |
|
| 20/09/2007 | RGP | recensement général de la population |
|
| 20/09/2007 | RICA | réseau d’information comptable agricole |
|
| 20/09/2007 | RU | réserve utile en eau du sol |
|
| 19/09/2007 | SAA | statistique agricole annuelle |
|
| 19/09/2007 | SAFER | Société d’aménagement foncier et d’établissement rural |
|
| 05/09/2007 | SAGE | Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux |
|
| 19/09/2007 | SAU | superficie agricole utilisée |
|
| 19/09/2007 | SCEES | Service central des enquêtes et études statistiques |
|
| 19/09/2007 | SCOP | surfaces en céréales et oléo-protéagineux |
|
| 04/12/2007 | SDITEPSA | Service départemental de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles |
|
| 19/09/2007 | SDSA | Service départemental de statistique agricole |
|
| 19/09/2007 | Sid | Système d’information décisionnelle |
|
| 19/09/2007 | SIDO | Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles |
|
| 05/09/2007 | SMEGREG | Syndicat Mixte d’Études pour la Gestion de la Ressource en Eau du département de la Gironde |
|
| 19/09/2007 | SNM | Service des nouvelles des marchés |
|
| 13/09/2007 | SPNF | Schéma Prévisionnel National des Formations de l’enseignement agricole (SPNF) |
|
| 19/09/2007 | SREA | Service régional d’économie agricole |
|
| 19/09/2007 | SRFD | Service régional formation et développement |
|
| 19/09/2007 | SRFOB | Service régional de la forêt et du bois |
|
| 04/12/2007 | SRITEPSA | Service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles |
|
| 19/09/2007 | STH | surface toujours en herbe |
|
| 04/12/2007 | TASS | Tribunal des affaires de sécurité sociale |
|
| 04/12/2007 | TCI | Tribunal du contentieux de l’incapacité |
|
| 19/09/2007 | TEP | tonne équivalent-pétrole |
|
| 19/09/2007 | TVA | taxe sur la valeur ajoutée |
|
| 04/12/2007 | UNEDIC | Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce |
|
| 19/09/2007 | UTA | unité de travail annuel |
|
| 19/09/2007 | UTAF | unité de travail annuel familial |
|
| 19/09/2007 | VDQS | vins délimités de qualité supérieure |
|
| 19/09/2007 | VIVEA | Fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant |
|
| 19/09/2007 | VQPRD | vins de qualité produits dans des régions déterminées |

